

| PMMA CM-211 镇江奇美有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 高流动型射出级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 电子铭板,一般音响面板。日用家庭器具,造型特殊难于射出成型加工的装饰品。 | ||
| 备注说明: | 流动性极佳,易于成型加工。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | D-792 | 1.19 | --- | |||||||||
| 流动系数 | --- | D-1238 | 16 | g/10min | ||||||||||
| 假密度 | --- | D-1182 | 0.77 | g/cm3 | ||||||||||
| 成型收缩率 | --- | D-955 | .002-.006 | mm/mm | ||||||||||
| 硬度 | --- | D-785 | M-84 | --- | ||||||||||
| 吸水率 | --- | D-570 | 0.3 | % | ||||||||||
| 燃烧率 | --- | UL-94 | 1/16"HB | --- | ||||||||||
| 机械性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
| 延伸率 | --- | D-638 | 5.0 | % | ||||||||||
| 抗冲击强度 | --- | D-256 | 0.37/2.0 | ft-lb/in2 kg-cm/cm | ||||||||||
| 加工性能 | 预热干燥 | --- | --- | 70~75℃ | ℃ | |||||||||
| 模温 | --- | --- | 30~50℃ | ℃ | ||||||||||
| 射出温度 | --- | --- | 170~210℃ | ℃ | ||||||||||
| 射出压力 | --- | --- | 800~1400/40~60 | PSI kg/cm2 | ||||||||||
| 其它性能 | 全光透过率 | --- | D-1003 | 92 | % | |||||||||
| 曲折率 | --- | D-542 | 1.491 | --- | ||||||||||
上一个:HT013E
下一个: