

| PMMA CM-205 镇江奇美有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 耐热型射出级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用于制造汽车指示灯外壳、太阳眼镜片及电子钟表面外壳。 | ||
| 备注说明: | 能耐高温,热变形温度达100℃,机械性强耐。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | D-792 | 1.19 | --- | ||||||||
| 流动系数 | --- | D-1238 | 1.8 | g/10min | |||||||||
| 假密度 | --- | D-1182 | 0.77 | g/cm3 | |||||||||
| 成型收缩率 | --- | D-955 | .002-.006 | mm/mm | |||||||||
| 硬度 | --- | D-785 | M-95 | --- | |||||||||
| 吸水率 | --- | D-570 | 0.3 | % | |||||||||
| 燃烧率 | --- | UL-94 | 1/16"HB | --- | |||||||||
| 机械性能 | 延伸率 | --- | D-638 | 5.0 | % | ||||||||
| 抗冲击强度 | --- | D-256 | 0.37/2.0 | ft-lb/in2 kg-cm/cm | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 弯曲强度 | --- | D-790|D-790 | 15600|1100 | PSI|kgf/cm2 | |||||||||
| 加工性能 | 射出压力 | --- | --- | 800~1400/70~90 | PSI kg/cm2 | ||||||||
| 模温 | --- | --- | 50~70℃ | ℃ | |||||||||
| 射出温度 | --- | --- | 210~250℃ | ℃ | |||||||||
| 预热干燥 | --- | --- | 85~90℃ | ℃ | |||||||||
| 其它性能 | 全光透过率 | --- | D-1003 | 92 | % | ||||||||
| 曲折率 | --- | D-542 | 1.491 | --- | |||||||||
上一个:PMMA 镇江奇美211
下一个: