

| PBT 4815BK 台湾长春企业集团 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 特性:1)结晶快速,易成型;2)融点高达225℃,耐热性(耐热裂化)佳;3)玻璃纤维强化,机械强度大;4)吸水率低,尺寸安定性佳; 5)摩擦系数低,耐磨耗;6)耐化学品、溶剂、耐候性好;7)弯曲蠕变性质佳; 8)介电强度高,电气性质佳;9)可超音波熔接,组立加工容易。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
| 物理性能 | 玻纤含量 | --- | CCP | 15 | % | ||||||||||
| 比重 | --- | ASTM D792 | 1.46-1.52 | --- | |||||||||||
| 吸湿率 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % | |||||||||||
| 耐燃性 | --- | UL94 | V-0 | --- | |||||||||||
| 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D638 | 850-1100 | kg/cm2 | ||||||||||
| 引张伸长率 | --- | ASTM D638 | 3.0-4.5 | % | |||||||||||
| 挠曲强度 | --- | ASTM D790 | 1400-1800 | kg/cm2 | |||||||||||
| 挠曲模数 | --- | ASTM D790 | 40000 | kg/cm2 | |||||||||||
| 冲击强度 | --- | ASTM D256 | 4-7 | kg.cm/cm | |||||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D785 | 93 | M-Scale | |||||||||||
| 电气性能 | 绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | ||||||||||
| 体积抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1015 | Ω.cm | |||||||||||
| 表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1013 | Ω | |||||||||||
| 介电常数 | --- | ASTM D150 | 5.5 | 60Hz | |||||||||||
| 诱电正接 | --- | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||||||||||
| 热 性 能 | 热膨胀系数 | --- | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | ||||||||||
| 熔点 | --- | DSC | 225 | ℃ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
上一个:PBT 4815 台湾长春
下一个: