

| PBT 1100-211M 台湾长春企业集团 物性数据 |
| 规格级别: | 阻燃级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 极限粘度 | --- | ASTM D-2857 | 1.00±0.02 | dl/gr |
| 末端羧基含量 | --- | 滴定法 | ≤50 | meq/kg | |
| 色相L值 | --- | 色差计 | ≥84 | --- | |
| 色相b值 | --- | 色差计 | ≤3 | --- | |
| 熔融指数 | --- | ASTM D-1238 | 18-22 | g/10min | |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.30-1.32 | --- | |
| 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D-638 | 500-600 | kg/cm2 |
| 引张伸长率 | --- | ASTM D-638 | ≥120 | % | |
| IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | ≥5.0 | kg-cm/cm | |
| 绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D-149 | ≥20 | Kv/mm | |
| 融点 | --- | DSC | 22S±2 | ℃ | |
上一个:PBT 4830 台湾长春
下一个:PBT 4115 台湾长春