产品搜索


产品展示

森鑫塑胶 >> 产品展示 >> 工程塑料 >> PA塑胶原料 >> PA66塑胶原料2015SV
PA66塑胶原料2015SV

PA66塑胶原料2015SV

【产品型号】:

PA66塑胶原料2015SV

【产品类别】:

PA66塑胶原料

【所属系列】:

工程胶系列    

【产品介绍】:

原料描述部分 规格级别: --- 外观颜色: ---

用途概述: ---

备注说明: 特性:阻燃LLL94V-0 

原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据  数据单位

基本性能  吸水率  ---  ASTM D-570  1.2  % 

成型收缩率  ---  UBEmethod  1.2  % 

成型收缩率  ---  UBEmethod  1.7  % 

物理性能  比重  ---  ASTM D-792  1.16  --- 

机械性能  屈服下的伸张强度  23°  ASTM D-638  890  kgf/cm2 

断裂下的伸张强度      23°  ASTM D-638  870  kgf/cm2 

断裂下的伸张强度  23°  ASTM D-638  550  kgf/cm2 

断裂下的延伸率       23°  ASTM D-638  10  % 

断裂下的延伸率  23°  ASTM D-638  12  % 

弯曲强度  23°  ASTM D-790  1260  kgf/cm2 

弯曲强度  23°  ASTM D-790  480  kgf/cm2 

弯曲弹性率  23°  ASTM D-790  32200  kgf/cm2 

弯曲弹性率  23°  ASTM D-790  10800  kgf/cm2 

抗冲击强度  23°  ASTM D-256  4.0  kgf.cm/cm 

抗冲击强度  23°  ASTM D-256  18  kgf.cm/cm 

硬度(洛氏、布氏)  23°  ASTM D-785  120  --- 

硬度(洛氏、布氏)  23°  ASTM D-785  95  --- 

电气性能  介电损耗  106HZ  ASTM D-150  0.08  --- 

IEC电路  ---  UL 746  600+  V 

介电常数  106HZ  ASTM D-150  4.3  --- 

介电损耗  103HZ  ASTM D-150  0.02  --- 

介电损耗  103HZ  ASTM D-150  0.08  --- 

介电损耗  106HZ  ASTM D-150  0.02  --- 

体积电阻率  ---  ASTM D-257  1015  Ω.cm 

体积电阻率  ---  ASTM D-257  1012  Ω.cm 

介电常数  60HZ  ASTM D-150  3.9  --- 

介电常数  60HZ  ASTM D-150  8.0  --- 

介电常数  103HZ  ASTM D-150  3.8  --- 

介电常数  103HZ  ASTM D-150  7.0  --- 

介电常数  106HZ  ASTM D-150  3.5  --- 

  热变形温度  4.6kgf/cm2  ASTM D-648 °C  240  --- 

熔点  DSC  ---  225-265  °C 

线性热膨胀系数  ---  ASTM D-696  8  X10-5cm/cm/°C 

热变形温度  18.6kgf/cm2  ASTM D-648 °C  110  --- 

燃烧率  ---  UL 94  V-0  --- 

上一个:PA12 CF7

下一个:PA6日本东丽CM1017